Модульный инверторный аппарат для сварки ТIG постоянным током с газовым или водяным охлаждением
| ТIG | Сварка стержневыми электродами | |||
| Диапазон регулировки сварочного тока | 3 A - 230 A | 5 A - 180 A | ||
| Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | 25 °C | 40 °C | 25 °C |
| 40 % | 230 A | – | 180 A | – |
| 45 % | – | 230 A | – | 180 A |
| 60 % | 200 A | 210 A | 150 A | 160 A |
| 100 % | 170 A | 190 A | 120 A | 140 A |
| Напряжение холостого хода | 90 В | |||
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 1 x 16 A | |||
| Сетевое напряжение (допуски) | 1 x 230 В (-40 % - +15 %) | |||
| Макс. потребляемая мощность | 5.5 кВА | 6 кВА | ||
| Рекомендованная мощность генератора | 7.4 кВА | 8.1 кВА | ||
| cos φ | 1 | |||
| КПД | 86 % | |||
| Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 539 MM x 210 MM x 415 MM | |||
| Вес аппарата | 17.2 кг | |||
| Класс ЭМС | A | |||
| Класс изоляции | H | |||
| Класс защиты | IP23 | |||
| Допуски | Знак S , Знак CE , Знак EAC | |||
| Габариты аппарата (ДxШxВ), мм | 539 x 210 x 415 |
| Класс защиты | IP23 |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.