Винтовой компрессор модели GA22+ 10FF + DD/PD оборудован русифицированным микропроцессорным модулем Elektronikon Mk5, мощностью 22,0 кВт, производительностью 3,49 куб.м/мин., со встроенными осушителем и блоком фильтров DD/PD.
GA 22 - Винтовой маслозаполненный одноступенчатый компрессор воздушного охлаждения GA 22. Прост в установке и эксплуатации. Полностью готов к работе. Благодяря примененной технологии WorkPlace, возможна установка компрессора непосредственно рядом с потребителем сжатого воздуха, что позволяет снижать потери давления в пневмосетях заказчиков. Прямой привод винтового элемента увеличивает межсервисные интервалы и повышает КПД компрессора.
Исполнение | На раме | На ресивере 500 литров | |
Основные характеристики | |||
Производительность, л/мин | 2250 | 2250 | |
Производительность, л/сек | 54,2 | 54,2 | |
Мощность двигателя, кВт | 22 | 22 | |
Уровень шума, дБ | 68 | 68 | |
Питание, В | 380 | 380 | |
Количество фаз | трехфазный | трехфазный | |
Присоединительный размер, дюймы | 1" | 1" | |
Рабочее давление, бар | 10 | 10 | |
Габариты | |||
Вес, кг | 480/575 (без осушителя/с осушителем) | 670/765 (без осушителя/с осушителем) | |
Габариты без упаковки, мм | 1280x833x1220 | 1904x833x1832 | |
Прочие | |||
Наличие частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | |
Тип охлаждения | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 3490 |
Габариты, мм | 1255х692х1475 |
Масса устройства, кг | 515 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.