Шпиндель высокой жесткости для обработки стали и цветных металлов, например, алюминия, при тяжелых режимах резания. Опционально доступны высокоскоростные и высокомоментные шпиндели.
Большая рабочая зона и компактный шпиндельный узел для высокоточной обработки коротким инструментом.

Конструкция стола с высокой жесткостью
Высокожесткий поворотно-наклонный стол для высокоточной обработки.


VARIAXIS C-600 вертикальный обрабатывающий центр с одновременным управлением по 5 осям с легкостью может быть интегрирован в роботизированную систему благодаря ровной поверхности фронтального кожуха и большой рабочей зоне.
Опционально доступен интерфейс для подключения робота.
Заготовки/готовые детали могут быть автоматически загружены/выгружены по истечении определенного времени обработки.

| Частота вращения | Стандартный | Высокомоментный * |
|---|---|---|
| 12000 об/мин | 15000 об/мин | |
| 40% ED | 11 кВт | 46 кВт |
| Крутящий момент (40% ED) | 70 Н・м | 200 Н・м |
| Хвостовик инструмента | BT-40 /BBT-40 /HSK-A63 | BT-40 /BBT-40 /HSK-A63 |
| Частота вращения | Высокоскоростной * | |
|---|---|---|
| 18000 об/мин | 20000 об/мин | |
| 40% ED | 30 кВт | 42 кВт |
| Крутящий момент (40% ED) | 105 Н・м | 161 Н・м |
| Хвостовик инструмента | BT-40 /BBT-40 /HSK-A63 | BT-40 /BBT-40 /HSK-A63 |
| Спецификация | Значение | |
|---|---|---|
| Параметры заготовки | Максимальный диаметр заготовки | 730 мм |
| Максимальная высота заготовки | 450 мм | |
| Шпиндель | Тип конуса | No.40 |
| Максимальная частота вращения | 12000 об/мин | |
| Инструментальный магазин | Количество инструмента | 30 |
| Поворотные оси | Ось В | 150 градусы |
| Ось C | 360.0000 градусы | |
| Перемещения по осям | Ось X | 650 мм |
| Ось Y | 550 мм | |
| Ось Z | 530 мм | |
| Мощность шпинделя, кВт | 42 |
| Перемещение по оси X, мм | 650 |
| Перемещение по оси Y, мм | 550 |
| Перемещение по оси Z, мм | 530 |
| Количество инструмента | 30 |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.