QUICK TURN 300MY токарный центр с ЧПУ мирового класса. В станке сочетаются передовые технологии, отвечающие нуждам любого производства. Благодаря системе ЧПУ MAZATROL SmoothG данные токарные центры отличаются повышенной стабильностью обработки, безопасностью управления и легкостью эксплуатации. Множество интеллектуальных функций обеспечивают несравненную поддержку оператора для простоты эксплуатации и оптимальной производительности станка.
Спецификация | РМЦ - 650U мм | РМЦ - 1250U мм | РМЦ - 1500U мм | РМЦ - 2000U мм | |
---|---|---|---|---|---|
Параметры заготовки | Максимально устанавливаемый диаметр | 830 мм | 830 мм | 830 мм | 830 мм |
Максимально обрабатываемый диаметр | 430 мм | 430 мм | 430 мм | 430 мм | |
Максимальный диаметр прутка (в зависимости от типа патрона) | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | |
Максимально обрабатываемая длина | 658 мм | 1253 мм | 1593 мм | 2108 мм | |
Главный шпиндель | Размер патрона | 10 дюйм | 10 дюйм | 10 дюйм | 10 дюйм |
Максимальная частота вращения | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | |
Верхняя револьверная головка | Количество инструмента | 12 | 12 | 12 | 12 |
Максимальная частота вращения | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | 5000 об/мин | |
Перемещения по осям | Ось X | 270 мм | 270 мм | 270 мм | 270 мм |
Ось Y | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | |
Ось Z | 680 мм | 1280 мм | 1620 мм | 2145 мм |
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 430 |
Скорость шпинделя, об/мин | 4000 |
Скорость второго шпинделя, об/мин | 5000 |
Перемещение по оси X, мм | 270 |
Перемещение по оси Y, мм | 150 |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.