QUICK TURN 250MY токарный центр с ЧПУ мирового класса. В станке сочетаются передовые технологии, отвечающие нуждам любого производства. Благодаря системе ЧПУ MAZATROL SmoothG данные токарные центры отличаются повышенной стабильностью обработки, безопасностью управления и легкостью эксплуатации. Множество интеллектуальных функций обеспечивают несравненную поддержку оператора для простоты эксплуатации и оптимальной производительности станка. Модификация MY отличается возможностью фрезерования и применением оси Y для обработки детали за один установ.
Спецификация | РМЦ - 500U мм | РМЦ - 1000U мм | |
---|---|---|---|
Параметры заготовки | Максимально устанавливаемый диаметр | 695 мм / 27.36 дюйм | 695 мм / 27.36 дюйм |
Максимально обрабатываемый диаметр | 380 мм / 14.960 дюйм | 380 мм / 14.960 дюйм | |
Максимальный диаметр прутка (в зависимости от типа патрона) | 80 мм / 3.2 дюйм | 80 мм / 3.2 дюйм | |
Максимально обрабатываемая длина | 555 мм / 21.850 дюйм | 991 мм / 39.020 дюйм | |
Главный шпиндель | Размер патрона | 10 дюйм | 10 дюйм |
Максимальная частота вращения | 4000 об/мин | 4000 об/мин | |
Максимальная мощность (30 мин. цикл) | 18 кВт / 25.0 л.с. | 18 кВт / 25.0 л.с. | |
Верхняя револьверная головка | Количество инструмента | 12 | 12 |
Максимальная частота вращения | 5000 об/мин | 5000 об/мин | |
Перемещения по осям | Ось X | 234 мм / 9.21 дюйм | 234 мм / 9.21 дюйм |
Ось Y | 100 мм / 3.94 дюйм | 100 мм / 3.94 дюйм | |
Ось Z | 625 мм / 24.61 дюйм | 1090 мм / 42.91 дюйм |
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 380 |
Скорость шпинделя, об/мин | 4000 |
Скорость второго шпинделя, об/мин | 5000 |
Перемещение по оси X, мм | 234 |
Перемещение по оси Y, мм | 100 |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.