QUICK TURN 200MA токарный центр с ЧПУ мирового класса. В станке сочетаются передовые технологии, отвечающие нуждам любого производства. Благодаря системе ЧПУ MAZATROL SmoothG данные токарные центры отличаются повышенной стабильностью обработки, безопасностью управления и легкостью эксплуатации. Множество интеллектуальных функций обеспечивают несравненную поддержку оператора для простоты эксплуатации и оптимальной производительности станка.
| Спецификация | РМЦ - 500U мм | РМЦ - 1000U мм | |
|---|---|---|---|
| Параметры заготовки | Максимально устанавливаемый диаметр | 660 мм / 25.98 дюйм | 660 мм / 25.98 дюйм |
| Максимально обрабатываемый диаметр | 360 мм / 14.170 дюйм | 360 мм / 14.170 дюйм | |
| Максимальный диаметр прутка (в зависимости от типа патрона) | 65 мм / 2.6 дюйм | 65 мм / 2.6 дюйм | |
| Максимально обрабатываемая длина | 535 мм / 21.060 дюйм | 1055 мм / 43.060 дюйм | |
| Главный шпиндель | Размер патрона | 8 дюйм | 8 дюйм |
| Максимальная частота вращения | 5000 об/мин | 5000 об/мин | |
| Максимальная мощность (30 мин. цикл) | 15 кВт / 20.0 л.с. | 15 кВт / 20.0 л.с. | |
| Верхняя револьверная головка | Количество инструмента | 12 | 12 |
| Максимальная частота вращения | 5000 об/мин | 5000 об/мин | |
| Перемещения по осям | Ось X | 225 мм / 8.86 дюйм | 225 мм / 8.86 дюйм |
| Ось Z | 605 мм / 23.82 дюйм | 1125 мм / 44.29 дюйм | |
| Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 360 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 5000 |
| Скорость второго шпинделя, об/мин | 5000 |
| Перемещение по оси X, мм | 225 |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.