Разработан для решения различных производственных задач
Спецификация | РМЦ - 500U мм | РМЦ - 1000U мм | |
---|---|---|---|
Параметры заготовки | Максимально устанавливаемый диаметр | 695 мм | 728 мм |
Максимально обрабатываемый диаметр | 340 мм | 340 мм | |
Максимальный диаметр прутка (в зависимости от типа патрона) | 65 мм | 65 мм | |
Максимально обрабатываемая длина | 535 мм | 1085 мм | |
Главный шпиндель | Размер патрона | 8 дюйм | 8 дюйм |
Максимальная частота вращения | 5000 об/мин | 5000 об/мин | |
Максимальная мощность (30 мин. цикл) | 15 кВт / 20.0 л.с. | 15 кВт / 20.0 л.с. | |
Верхняя револьверная головка | Количество инструмента | 12 | 12 |
Максимальная частота вращения | 4500 об/мин | 4500 об/мин | |
Максимальная мощность (30 мин. цикл) | 5 кВт / 7.5 л.с. | 5 кВт / 7.5 л.с. | |
Перемещения по осям | Ось X | 215 мм | 215 мм |
Ось Y | 100 мм | 100 мм | |
Ось Z | 605 мм | 1155 мм |
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 340 |
Скорость шпинделя, об/мин | 5000 |
Перемещение по оси X, мм | 215 |
Перемещение по оси Y, мм | 100 |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.