Инверторный аппарат для сварки ТIG постоянным/переменным током с водяным охлаждением и однокнопочной панелью управления Synergic
| ТIG | Сварка стержневыми электродами | |||
| Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 350 A | |||
| Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | 25 °C | 40 °C | 25 °C |
| 60 % | 350 A | – | 350 A | – |
| 80 % | – | 350 A | – | 350 A |
| 100 % | 300 A | 320 A | 300 A | 320 A |
| Напряжение холостого хода | 100 В | |||
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 25 A | |||
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | |||
| Макс. потребляемая мощность | 10.9 кВА | 15.4 кВА | ||
| Рекомендованная мощность генератора | 14.7 кВА | 20.8 кВА | ||
| cos φ | 0.99 | |||
| КПД | 85 % | |||
| Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 1100 MM x 455 MM x 1000 MM | |||
| Вес аппарата | 132 кг | |||
| Подключение горелки | Децентрализованное подключение | |||
| Холодопроизводительность | 1500 W (1l/min) | |||
| Емкость бака | 12 л | |||
| Производительность | 5 л/мин | |||
| Макс. давление на выходе | 3.5 бар | |||
| Габариты аппарата (ДxШxВ), мм | 1100 x 455 x 1000 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.