Компактный инверторный аппарат для сварки MIG/MAG с панелью управления Basic и интегрированным механизмом подачи проволоки
| MIG/MAG | Сварка стержневыми электродами | |
| Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 350 A | 5 A - 400 A |
| Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | |
| 100 % | 350 A | |
| Напряжение холостого хода | 79 В | |
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 25 A | |
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | |
| Макс. потребляемая мощность | 14.3 кВА | 15.4 кВА |
| Рекомендованная мощность генератора | 19.3 кВА | 20.8 кВА |
| cos φ | 0.99 | |
| КПД | 90 % | |
| Приводные ролики | 4 | |
| Скорость подачи проволоки | Скорость подачи проволоки м./мин., 0.5 м/мин - 25 м/мин | |
| Скорость подачи проволоки ipm, 19.68 ipm - 944.88 ipm | ||
| Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 1085 MM x 450 MM x 1003 MM | |
| Вес аппарата | 121.5 кг | |
| Класс ЭМС | A | |
| Класс изоляции | H | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Допуски | Знак S , Знак CE , Знак EAC | |
| Подключение горелки | Центральный разъем Euro | |
| Стандарты | IEC 60974-1, -2, -5, -10 CL.A | |
| Габариты аппарата (ДxШxВ), мм | 1085 x 450 x 1003 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.