Аппарат с поддержкой нескольких методов сварки MIG/MAG с технологией MULTIMATRIX, компактный с приводом eFeed, переносной, центральный разъем Euro
| MIG/MAG | Сварка стержневыми электродами | ТIG | ||||
| Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 350 A | – | ||||
| Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | 25 °C | 40 °C | 25 °C | 40 °C | 25 °C |
| 40 % | 350 A | – | 350 A | – | 350 A | – |
| 45 % | – | 350 A | – | 350 A | – | 350 A |
| 60 % | 300 A | 320 A | 300 A | 320 A | 300 A | 320 A |
| 100 % | 270 A | 290 A | 270 A | 290 A | 270 A | 290 A |
| Напряжение холостого хода | 79 В | |||||
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 16 A | |||||
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | |||||
| Макс. потребляемая мощность | 13.9 кВА | 15 кВА | – | |||
| Рекомендованная мощность генератора | 18.8 кВА | 20.3 кВА | – | |||
| cos φ | 0.99 | |||||
| КПД | 88 % | |||||
| Приводные ролики | 4 | |||||
| Скорость подачи проволоки | Скорость подачи проволоки м./мин., 0.5 м/мин - 25 м/мин | |||||
| Скорость подачи проволоки ipm, 19.68 ipm - 944.88 ipm | ||||||
| Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 636 MM x 298 MM x 482 MM | |||||
| Вес аппарата | 36 кг | |||||
| Класс ЭМС | A | |||||
| Класс изоляции | H | |||||
| Класс защиты | IP23 | |||||
| Допуски | Знак S , Знак CE , Знак EAC | |||||
| Подключение горелки | Центральный разъем Euro | |||||
| Стандарты | IEC 60974-1, -5, -10 CL.A | |||||
| Габариты аппарата (ДxШxВ), мм | 636 x 298 x 482 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.