Аппарат с поддержкой нескольких методов сварки MIG/MAG, декомпактный, передвижной, с водяным охлаждением
| MIG/MAG | Сварка стержневыми электродами | |
| Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 450 A | |
| Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | |
| 80 % | 450 A | |
| 100 % | 420 A | |
| Напряжение холостого хода | 79 В | |
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 32 A | |
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | |
| Макс. потребляемая мощность | 21.1 кВА | 22 кВА |
| Рекомендованная мощность генератора | 28.5 кВА | 29.7 кВА |
| cos φ | 0.99 | |
| КПД | 90 % | |
| Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 1085 MM x 450 MM x 1003 MM | |
| Габариты устройства подачи проволоки (ДxШxВ) в мм | 660 MM x 280 MM x 380 MM | |
| Вес аппарата | 129 кг | |
| Вес механизма подачи проволоки | 12 кг | |
| Класс защиты | IP 23 | |
| Класс ЭМС | A | |
| Класс изоляции | H | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Допуски | Знак S , Знак CE , Знак EAC | |
| Подключение горелки | Центральный разъем Euro | |
| Габариты аппарата (ДxШxВ), мм | 1085 x 450 x 1003 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.