Инверторный сварочный аппарат с отдельным механизмом подачи проволоки drive 4 Basic и панелью управления Basic
MIG/MAG | Сварка стержневыми электродами | ||
Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 500 A | ||
Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | ||
60 % | 500 A | ||
100 % | 430 A | ||
Напряжение холостого хода | 79 В | ||
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | ||
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 32 A | ||
Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | ||
Макс. потребляемая мощность | 24.6 кВА | 25.2 кВА | |
Рекомендованная мощность генератора | 33.2 кВА | 34 кВА | |
cos φ | 0.99 | ||
КПД | 90 % | ||
Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 625 MM x 298 MM x 531 MM | ||
Габариты устройства подачи проволоки (ДxШxВ) в мм | 660 MM x 280 MM x 380 MM | ||
Вес аппарата | 44.2 кг | ||
Вес механизма подачи проволоки | 12 кг | ||
Вес модуля охлаждения | 16.5 кг | ||
Класс защиты | IP 23 | ||
Класс ЭМС | A | ||
Класс изоляции | H | ||
Класс защиты | IP23 | ||
Допуски | Знак S , Знак CE , Знак EAC | ||
Подключение горелки | Центральный разъем Euro | ||
Холодопроизводительность | 1000 W (1l/min) | ||
Емкость бака | 5 л | ||
Производительность | 5 л/мин | ||
Макс. давление на выходе | 3.5 бар | ||
Стандарты | IEC 60 974-1; -2; -10 / IEC 60974-1, -10 CL.A |
Габариты аппарата (ДxШxВ), мм | 625 x 298 x 531 |
Класс защиты | IP23 |
Класс изоляции | H |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.