Компактный инверторный сварочный аппарат модели Phoenix 405 puls TDM, с отдельным механизмом подачи проволоки.
| Сварочный ток MIG/MAG, A | 5-500 |
| Сварочный ток ММА, А | 5-500 |
| Сварочный ток TIG, A | 5-500 |
| Продолжительность включения при максимальном токе | 60% |
| Напряжение холостого хода, В | 80 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Сетевой предохранитель (инерционный), А | 3x32 |
| Сетевое напряжение (допуски), В | 3x400 |
| Макс. потребляемая мощность (MIG/MAG), кВА | 24,6 |
| Макс. потребляемая мощность (MMA), кВА | 25,3 |
| Макс. потребляемая мощность (TIG), кВА | 18,9 |
| Рекомендованная мощность генератора, кВА | 35 |
| cos φ | 0,99 |
| КПД | 90% |
| Габариты аппарата (ДxШxВ), мм | 625x300x535 |
| Масса устройства, кг | 45 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Стандарты | IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А |
| Холодопроизводительность, W | 1000 |
| Емкость бака, л | 5 |
| Производительность, л/мин | 5 |
| Макс. давление на выходе, бар | 3,5 |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.