Инверторный аппарат для импульсной сварки MIG/MAG с отдельным механизмом подачи проволоки
| MIG/MAG | Сварка стержневыми электродами | ТIG | |
| Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 350 A | ||
| Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | ||
| 100 % | 350 A | ||
| Напряжение холостого хода | 82 В | ||
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | ||
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 25 A | ||
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | ||
| Макс. потребляемая мощность | 14.3 кВА | 15.4 кВА | 10.9 кВА |
| Рекомендованная мощность генератора | 19.3 кВА | 20.8 кВА | 14.7 кВА |
| cos φ | 0.99 | ||
| КПД | 88 % | ||
| Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 1152 MM x 686 MM x 976 MM | ||
| Вес аппарата | 128.5 кг | ||
| Класс ЭМС | A | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Класс защиты | IP23 | ||
| Допуски | Знак S , Знак CE , Знак EAC | ||
| Габариты аппарата (ДxШxВ), мм | 1152 x 686 x 976 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.