Инверторный сварочный аппарат модели Phoenix 451 puls MM 2DVX FDW, с водяным охлаждением, двумя отдельными механизмами подачи проволоки для большого радиуса действия.
Сварочный ток MIG/MAG, A | 5-450 |
Сварочный ток ММА, А | 5-450 |
Сварочный ток TIG, A | 5-450 |
Продолжительность включения при максимальном токе | 90% |
Напряжение холостого хода, В | 80 |
Частота сети, Гц | 50/60 |
Сетевой предохранитель (инерционный), А | 3x32 |
Сетевое напряжение (допуски), В | 3x400 |
Макс. потребляемая мощность (MIG/MAG), кВА | 20,7 |
Макс. потребляемая мощность (MMA), кВА | 21,6 |
Макс. потребляемая мощность (TIG), кВА | 15,9 |
Рекомендованная мощность генератора, кВА | 29,1 |
cos φ | 0,99 |
КПД | 90% |
Габариты аппарата (ДxШxВ), мм | 1100x680x1000 |
Масса устройства, кг | 158 |
Класс защиты | IP23 |
Класс изоляции | H |
Стандарты | IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А |
Холодопроизводительность, W | 1500 |
Емкость бака, л | 12 |
Производительность, л/мин | 20 |
Макс. давление на выходе, бар | 4,5 |
Вы можете продолжить изучение нашей продукции в каталоге сайта или же просто отправьте нам запрос, и мы обязательно поможем Вам в подборе оборудования, основываясь на ваших задачах.